|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แม็กซ์ ปริมาณสินค้า: | 10 ลิตร | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 75mm |
|---|---|---|---|
| สกรู L / D อัตราส่วน: | 24 L / D | กำลังขับสกรู: | 22 กิโลวัตต์ |
| เลขที่ของโซนร้อน: | 4 โซน | ||
| แสงสูง: | เครื่องฉีดขวด,เครื่องขึ้นรูป hdpe |
||
รายละเอียดสินค้า
| แม็กซ์ ปริมาณสินค้า | 10 ลิตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 75mm |
| สกรู L / D อัตราส่วน | 24 L / D |
| กำลังขับสกรู | 22 กิโลวัตต์ |
| ความจุความร้อนสกรู | 6 กิโลวัตต์ |
| เลขที่ของโซนร้อน | 4 โซน |
| ผลผลิตของ HDPE | 100kg / H |
| ปั้มน้ำมันขับเคลื่อนกำลัง | 11 กิโลวัตต์ |
| แรงหนีบ | 78KN |
| ขนาดสูงสุดของแม่พิมพ์ | 188-600mm |
| จังหวะแม่พิมพ์ | 400 X 450 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 180mm |
| พัดแรงดัน | 0.6 mpa |
| ปริมาณอากาศ | 0.7 M / นาที |
| ระบายความร้อนแรงดันน้ำ | 0.3MPa |
| ปริมาณการใช้น้ำ | 60 ลิตร / นาที |
| ขนาดของเครื่อง | 3.6x1.8x2.8m |
| น้ำหนักของเครื่อง | 6.3 ตัน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Haidee