รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Max. แม็กซ์ Product volume ปริมาณสินค้า: | 18 ลิตร (ผลิตภัณฑ์กลม) | ออกมาใส่ความจุ: | 130-140pcs / ชั่วโมง |
---|---|---|---|
วงจรแห้ง: | 500 * 2pcs / ชั่วโมง | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 90mm |
สกรู L / D อัตราส่วน: | 24 L / D | กำลังขับสกรู: | 37kw |
แสงสูง: | เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก,เครื่องฉีดขึ้นรูป |
รายละเอียดสินค้า
แม็กซ์ปริมาณสินค้า | 18 ลิตร(ผลิตภัณฑ์รอบ) |
ออกมาใส่ความจุ | 130-140pcs / ชั่วโมง |
วงจรแห้ง | 500 * 2pcs / ชั่วโมง |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 90mm |
สกรู L / D อัตราส่วน | 24 L / D |
กำลังขับสกรู | 37kW |
ความจุความร้อนสกรู | 8 กิโลวัตต์ |
เลขที่ของโซนร้อน | 4 โซน |
ผลผลิตของ HDPE | 130kg / H |
ปั้มน้ำมันขับเคลื่อนกำลัง | 11 กิโลวัตต์ |
แรงหนีบ | 110KN |
ขนาดสูงสุดของแม่พิมพ์ | 530 * 550mm |
จังหวะแม่พิมพ์ | 180-680mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 200mm |
พัดแรงดัน | 0.6 mpa |
ปริมาณอากาศ | 0.9 M / นาที |
ระบายความร้อนแรงดันน้ำ | 0.3MPa |
ปริมาณการใช้น้ำ | 90 ลิตร / นาที |
ขนาดของเครื่อง | 4.2x3x3.1m |
น้ำหนักของเครื่อง | 11ton |
ผู้ติดต่อ: Ms. Haidee