|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สภาพ: | ใหม่ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
|---|---|---|---|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, เกียร์, ปั๊ม |
| แอปพลิเคชัน: | ขวด | แปรรูปพลาสติก: | PP, HDPE, PE, PE/PP, HDPE/PP, LDPE,PE,PP, HDPE |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V หรือ 380V | ขนาด (L * W * H): | 3.6*1.6*2.8m |
| แรงหนีบ (KN): | 320 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 90 มม. |
| ผลผลิต (กก./ชม.): | 150 กก./ชม | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| พลังงานความร้อนของสกรู (kW): | 18 กิโลวัตต์ | กำลังมอเตอร์อัดรีด (kW): | 45 กิโลวัตต์ |
| ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (กว้าง) (มม.): | 550 มม. | ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (สูง) (มม.): | 550 มม. |
| ความกดอากาศ (Mpa): | 1.2 เมกะปาสกาล | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม./นาที): | 1 ลบ.ม./นาที |
| พลังความร้อนของหัวตาย (kW): | 20 กิโลวัตต์ | ความจุสะสม (L): | 7.6 ลิตร |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์): | 45 | น้ำหนัก (T): | 15 |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย | การรับประกัน: | 1 ปี |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต | ที่ตั้งโชว์รูม: | เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย |
| ประเภทแม่พิมพ์เป่า: | แม่พิมพ์เป่าขึ้นรูป | ให้บริการหลังการขาย: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | พิมพ์: | อุปกรณ์เป่าขึ้นรูป |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกความเร็วสูง,เครื่องเป่าขวดพลาสติกขนาด 18 กิโลวัตต์,เครื่องเป่าขวดนมขนาด 1 ลิตร |
||
เครื่องเป่าขวดพลาสติกชนิดเป่าขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้งานขวด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: (ABLD82)
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: (ABLD82)
|
แม็กซ์ปริมาณสินค้า |
30 ลิตร |
|
ความจุออก |
2160~2400ชิ้น/วัน |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู |
82mm |
|
อัตราส่วนสกรู L/D |
38L/D |
|
กำลังขับสกรู |
30KW |
|
ความจุความร้อนของสกรู |
16.7 กิโลวัตต์ |
|
จำนวนโซนความร้อน |
5โซน |
|
เอาต์พุตของ PC |
160KG / H |
|
กำลังขับปั๊มน้ำมัน |
15 กิโลวัตต์ |
|
แรงหนีบ |
220KN |
|
ขนาดของแม่พิมพ์สูงสุด |
550X650mm |
|
จังหวะแม่พิมพ์ |
355-800mm |
|
Max.die เส้นผ่านศูนย์กลาง |
150mm |
|
แรงดันเป่า |
1.2 mpa |
|
ปริมาณอากาศ |
1.0 ลบ.ม./นาที |
|
แรงดันน้ำหล่อเย็น |
0.3mpa |
|
ปริมาณการใช้น้ำ |
100 ลิตร/นาที |
|
ขนาดเครื่อง |
6.0X2.2X4.2m |
|
น้ำหนักเครื่อง |
12ton |
ผู้ติดต่อ: Ms. Haidee