รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สภาพ: | ใหม่ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
---|---|---|---|
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2022 |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC |
แอปพลิเคชัน: | ขวด | แปรรูปพลาสติก: | วิชาพลศึกษา |
ปี: | 2022 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V หรือ 415V |
ขนาด (L * W * H): | 3.8*2.6*3.2ม | แรงหนีบ (KN): | 160 |
อัตราส่วนสกรู L/D: | 24 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 90 มม. |
ผลผลิต (กก./ชม.): | 10 กก./ชม | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
จำนวนโซนทำความร้อนสกรู: | 5 | พลังงานความร้อนของสกรู (kW): | 8 กิโลวัตต์ |
กำลังมอเตอร์อัดรีด (kW): | 45 กิโลวัตต์ | ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (กว้าง) (มม.): | 550 มม. |
ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (สูง) (มม.): | 550 มม. | ความกดอากาศ (Mpa): | 0.6 เมกะเฮิรตซ์ |
ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม./นาที): | 0.9 ลบ.ม./นาที | พลังความร้อนของหัวตาย (kW): | 5 กิโลวัตต์ |
ความจุสะสม (L): | 2 ลิตร | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์): | 45 |
น้ำหนัก (T): | 11 | จุดขายที่สำคัญ: | อายุการใช้งานยาวนาน |
การรับประกัน: | 1 ปี | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ใช้ในบ้าน |
ที่ตั้งโชว์รูม: | ซาอุดิอาราเบีย | ประเภทแม่พิมพ์เป่า: | แม่พิมพ์เป่าขึ้นรูป |
อัตโนมัติ: | ใช่ | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด: | 15L | พาวเวอร์(ญ): | 47KW |
น้ำหนัก: | 8Ton | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบขวด PLC,เครื่องแปรรูปขวดของเหลว 3.8*2.6*3.2 ม.,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบขวดพลาสติก |
ผู้ติดต่อ: Ms. Haidee